服務(wù)熱線
0791-85989162,801
歡迎訪問(wèn)南昌市揚(yáng)帆環(huán)保設(shè)備有限公司網(wǎng)站
13879198466您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > > 循環(huán)風(fēng)紫外線空氣消毒機(jī) > YF/ZX-G循環(huán)風(fēng)紫外線空氣消毒機(jī)
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
循環(huán)風(fēng)紫外線空氣消毒機(jī)適用范圍:
1、適用于醫(yī)院Ⅱ類環(huán)境、Ⅲ類環(huán)境、Ⅳ類環(huán)境的室內(nèi)空氣動(dòng)態(tài)消毒(人機(jī)共處)。
2、適用于血站、食品飲料廠、制藥廠、衛(wèi)生用品廠、電子廠、養(yǎng)殖場(chǎng)、庫(kù)房、銀行、學(xué)校、療養(yǎng)院、博物館、檔案館、圖書(shū)館、餐飲業(yè)、公共場(chǎng)所等的室內(nèi)空氣動(dòng)態(tài)消毒。
循環(huán)風(fēng)紫外線空氣消毒機(jī)技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品系列 項(xiàng)目名稱 | 壁掛式 | 柜式 | 移動(dòng)式 | |||||||||
YF/ZX-B | YF/ZX-G | YF/ZX-Y | ||||||||||
適用大空間 | 60 | 80 | 100 | 100 | 150 | 200 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | |
電源 | AC220 50Hz | |||||||||||
保險(xiǎn)絲 A | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | 5 | 1.5 | 1.5 | 2 | 3 | 5 | |
額定功率≤W | 150 | 150 | 200 | 250 | 300 | 450 | 150 | 150 | 200 | 300 | 350 | |
臭氧產(chǎn)量mg/h | / | / | / | 2000 | 2400 | 3000 | / | / | / | / | / | |
臭氧濃度mg/m3 | / | / | / | 20 | 20 | 20 | / | / | / | / | / | |
處理風(fēng)量m3/h | 500 | 850 | 1200 | 1000 | 1400 | 1600 | 500 | 650 | 1000 | 1200 | 1500 | |
紫外線管壽命 | ≥8000小時(shí) | |||||||||||
負(fù)離子發(fā)生量 | 6×106 個(gè)/cm3 | |||||||||||
消毒標(biāo)準(zhǔn) ≤cfu/m3 | 常規(guī) | 200 | 200 | 200 | ||||||||
經(jīng)濟(jì) | / | 500 | 500 | |||||||||
潔凈度 | 1萬(wàn)級(jí) | |||||||||||
工作噪音 ≤dB | 52 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 | 52 | 52 | 55 | 55 | 55 |
地址:江西省南昌市小藍(lán)工業(yè)園富山一路
版權(quán)所有 © 2024 南昌市揚(yáng)帆環(huán)保設(shè)備有限公司 備案號(hào):贛ICP備10200556號(hào)-1 管理登陸 技術(shù)支持:環(huán)保在線 sitemap.xml